ODYSSEY Extreme 电池 ODX-AGM34M (34M-PC1500 或 NSB-AGM34M)
34 组,带镀锡 SAE 柱、3/8 英寸正极和 5/16 英寸负极螺纹 SS 螺柱端子
*此电池型号配备用于 34 组电池的单独垫片。
就像一位既是短跑运动员又是长跑运动员的运动员一样,ODYSSEY 船用两用电池具有强大的启动功率和惊人的深循环能力——在 80% 的放电深度下可循环 400 次。ODYSSEY 电池的总功率是传统船用电池的两倍,使用寿命是传统船用电池的三倍,非常适合拖钓、启动以及为当今船只和休闲车中常见的许多车载电子配件供电。
Dimensions
Length | 10.90 in |
---|---|
Width | 6.80 in |
Height (terminals included) | 7.80 in |
Height (container) | 7.20 in |
Weight | 50.90 lbs |
Specifications
Voltage | 12 |
Pulse (5 second) Hot Cranking Amps (PHCA) | 1500 |
Cold Cranking Amps (CCA) | 850 |
HCA | 1250 |
MCA | 1050 |
20Hr Nominal Capacity (Ah) | 65 |
10Hr Nominal Capacity (Ah) | 61 |
Reserve Capacity Minutes | 134 |
Terminal | SAE and 3/8-16” Stud (Pos.), 5/16-18” Stud (Neg.) |
Torque Spec in-lbs (Nm max) | 200 (22.6)/100 (11.3) studs only |
Internal Resistance (mΩ) | 3.6 |
Short Circuit (A) | 3100 |
Recommended Min. Charging Current (A) | 6.1 |
Operating Temperature Range | -40°F / -40°C to 176°F / +80°C |
Optimum Storage Temperature | 68°F / +20°C |
UPC |