V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ah | 7.0 | 12 | 17 | 28 | 44 |
Ah | 6.0 | 10 | 14.5 | 24 | 37.5 |
Ah | 4.9 | 8.4 | 12 | 19.5 | 31 |
Ah | 4.7 | 8.0 | 11.5 | 18.5 | 29.5 |
Ah | 3.5 | 6.0 | 7.6 | 12.6 | 19.8 |
㎜ | 100 ±2 |
100 ±2 |
167 ±2 |
175 ±2 |
170 ±2 |
㎜ | 94 ±2 |
94 ±2 |
167 ±2 |
175 ±2 |
170 ±2 |
㎜ | 151 ±1 |
151 ±1 |
181 ±1 |
166 ±1 |
197 ±1 |
㎜ | 65 ±1 |
98 ±1 |
76 ±1 |
125 ±1 |
165 ±1 |
约㎏ | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 9.4 | 15 |
— | HFシリーズ:UL 94V-0 /HVシリーズ:UL 94HB |
||||
约mΩ | 22 | 16 | 15 | 10 | 8 |
A | 105 | 180 | 255 | 360 | 400 |
V | 13.65±0.15 (温度补正系数-20mV/℃) |
||||
A | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 8.4 | 13 |
℃ | 0~40 | ||||
℃ | -15~50 | ||||
℃ | -15~40 (出来るだけ30℃以下で保存して下さい) |
||||
— | — | ||||
— | ○ |
日本KOBE蓄电池HF7-12尺寸/重量