DETA“银杉”dryflex VEL系列设计采用胶体电解质和管状正极板,同时具备了阀控电池(免维护)和开口电池(浮充/循环使用寿命)等的优点,特别适合后备时间1至20小时的使用。
DETA“银杉”dryflex VEL系列专门针对后备电力系统的要求,提供倍率放电,能量密度,性价比的电池解决方案。由于不受使用环境或维护的限制,DETA“银杉”dryflex VEL系列适用于温度差异大和电网不稳定的环境,或长期处于亏电状态的再生能源贮电系统。
一、DETA集团简介
德国DETA“银杉”电池集团始于1942年生产各类工业电池,凭借其产品质量及可靠性而蜚声国际。现时在德国、意大利、捷克等地设立13家工厂及分支机构,员工达3600人,2005年全球销售额达5.7亿欧元,DETA”银杉”堪称产品种类全,生产能力强的蓄电池生产厂家之一。
DETA“银杉”电池集团拥有先进的硬件—全自动化流水线,及良好的软件—内部培训的团队,市场部和生产部等紧密合作,务求将产品提升至国际电源市场的前沿。
二、产品简介
三(1)、DETA Dryflex VEG胶体系列产品规格
电池型号 | 电压(V) | 额定容量Ah/C10 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 内阻值 (MΩ) | 短路电流(A) | 端子规格 | ||||
长 | 宽 | 总 | 数量 | 螺纹 | |||||||
12VEG65F | 12 | 65 | 395 | 105 | 245 | 270 | 25.0 | 7.50 | 2800 | 1+1 | M6内 |
12VEG85F | 85 | 30.5 | 6.79 | 3200 | |||||||
12VEG100F | 100 | 558 | 125 | 202 | 227 | 39.0 | 5.77 | 4100 | |||
12VEG180 | 200 | 498 | 259 | 238 | 258 | 76.0 | 2.83 | 3225 | M8内 | ||
2VEG200 | 2 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 15.7 | 0.66 | 3084 | |||
2VEG260 | 260 | 109 | 18.7 | 0.54 | 3400 | ||||||
2VEG300 | 300 | 171 | 151.5 | 330.5 | 21 | 0.47 | 3960 | ||||
2VEG400 | 400 | 166 | 29 | 0.35 | 5089 | ||||||
2VEG500 | 500 | 194.5 | 34 | 0.33 | 6009 | ||||||
2VEG600 | 600 | 223 | 40.7 | 0.28 | 7178 | 2+2 | |||||
2VEG800 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | 57 | 0.21 | 9061 | |||
2VEG1000 | 1000 | 186 | 68 | 0.18 | 10696 | ||||||
2VEG1200 | 1200 | 225 | 82.5 | 0.17 | 12068 | ||||||
2VEG1500 | 1500 | 265.5 | 101 | 0.14 | 14068 | ||||||
2VEG2000 | 2000 | 349 | 133 | 0.11 | 17217 | ||||||
2VEG3000 | 2 | 3000 | 496 | 363 | 361.7 | 373.5 | 192.5 | 0.1 | 20118 | 4+4 |
极柱规格:M8内螺纹,螺栓力距:12-16Nm
我们的地址:北京市昌平区东小口镇天通苑东园三区56号楼7-101三层
:2
联系手机: 期待您的咨询